Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio BGN/TRY
(Lev búlgaro / Lira turca)
A taxa de câmbio para hoje (1 abril 2025)
1 Lev búlgaro = 20.92244 liras turcas
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
BGN/TRY, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
1 abril 2025 | 20.92244 |
31 março 2025 | 20.98369 |
28 março 2025 | 20.98308 |
27 março 2025 | 20.96022 |
26 março 2025 | 20.96539 |
25 março 2025 | 21.01846 |
24 março 2025 | 21.03037 |
21 março 2025 | 21.04142 |
20 março 2025 | 21.04719 |
19 março 2025 | 21.16766 |
18 março 2025 | 20.46221 |
17 março 2025 | 20.44074 |
14 março 2025 | 20.42034 |
13 março 2025 | 20.27094 |
12 março 2025 | 20.37662 |
11 março 2025 | 20.41466 |
10 março 2025 | 20.26935 |
7 março 2025 | 20.23683 |
6 março 2025 | 20.10599 |
5 março 2025 | 19.921 |
4 março 2025 | 19.67711 |
3 março 2025 | 19.50542 |
28 fevereiro 2025 | 19.4389 |
27 fevereiro 2025 | 19.51539 |
26 fevereiro 2025 | 19.53809 |
25 fevereiro 2025 | 19.56959 |
24 fevereiro 2025 | 19.4775 |
21 fevereiro 2025 | 19.4817 |
20 fevereiro 2025 | 19.38981 |
19 fevereiro 2025 | 19.36527 |
18 fevereiro 2025 | 19.37611 |
17 fevereiro 2025 | 19.40301 |
14 fevereiro 2025 | 19.40311 |
13 fevereiro 2025 | 19.18141 |
12 fevereiro 2025 | 19.13902 |
11 fevereiro 2025 | 19.03058 |
10 fevereiro 2025 | 18.99397 |
7 fevereiro 2025 | 19.08907 |
6 fevereiro 2025 | 19.0135 |
5 fevereiro 2025 | 19.13826 |
4 fevereiro 2025 | 18.99755 |
3 fevereiro 2025 | 18.90367 |
31 janeiro 2025 | 19.05384 |
30 janeiro 2025 | 19.03211 |
29 janeiro 2025 | 19.01698 |
28 janeiro 2025 | 19.0564 |
27 janeiro 2025 | 19.23842 |
24 janeiro 2025 | 19.1108 |
23 janeiro 2025 | 18.96886 |
22 janeiro 2025 | 19.0363 |
21 janeiro 2025 | 18.86737 |
20 janeiro 2025 | 18.7716 |
17 janeiro 2025 | 18.72743 |
16 janeiro 2025 | 18.61494 |
15 janeiro 2025 | 18.68683 |
14 janeiro 2025 | 18.5926 |
13 janeiro 2025 | 18.51002 |
10 janeiro 2025 | 18.65472 |
9 janeiro 2025 | 18.62215 |
8 janeiro 2025 | 18.60886 |
7 janeiro 2025 | 18.78679 |
6 janeiro 2025 | 18.83142 |
3 janeiro 2025 | 18.62399 |
2 janeiro 2025 | 18.63805 |
31 dezembro 2024 | 18.78372 |
30 dezembro 2024 | 18.86256 |
27 dezembro 2024 | 18.78802 |
24 dezembro 2024 | 18.73781 |
23 dezembro 2024 | 18.71521 |
20 dezembro 2024 | 18.69025 |
19 dezembro 2024 | 18.6402 |
18 dezembro 2024 | 18.79313 |
17 dezembro 2024 | 18.78014 |
16 dezembro 2024 | 18.76644 |
13 dezembro 2024 | 18.79456 |
12 dezembro 2024 | 18.7082 |
11 dezembro 2024 | 18.733 |
10 dezembro 2024 | 18.75642 |
9 dezembro 2024 | 18.81148 |
6 dezembro 2024 | 18.826 |
5 dezembro 2024 | 18.71229 |
4 dezembro 2024 | 18.64541 |
3 dezembro 2024 | 18.67747 |
2 dezembro 2024 | 18.65078 |
29 novembro 2024 | 18.73351 |
28 novembro 2024 | 18.65293 |
27 novembro 2024 | 18.66147 |
26 novembro 2024 | 18.63641 |
25 novembro 2024 | 18.5612 |
22 novembro 2024 | 18.39334 |
21 novembro 2024 | 18.55803 |
20 novembro 2024 | 18.61259 |
19 novembro 2024 | 18.69097 |
18 novembro 2024 | 18.63519 |
15 novembro 2024 | 18.62634 |
14 novembro 2024 | 18.50746 |
13 novembro 2024 | 18.67348 |
12 novembro 2024 | 18.66443 |
11 novembro 2024 | 18.6967 |
8 novembro 2024 | 18.92341 |
7 novembro 2024 | 18.88327 |
6 novembro 2024 | 18.73182 |
5 novembro 2024 | 19.13754 |
4 novembro 2024 | 19.14961 |
1 novembro 2024 | 19.11024 |
31 outubro 2024 | 19.05512 |
30 outubro 2024 | 18.96181 |
29 outubro 2024 | 18.89206 |
28 outubro 2024 | 18.96968 |
25 outubro 2024 | 18.97842 |
24 outubro 2024 | 18.90725 |
23 outubro 2024 | 18.87974 |
22 outubro 2024 | 18.94872 |
21 outubro 2024 | 19.00823 |
18 outubro 2024 | 19.01882 |
17 outubro 2024 | 18.97791 |
16 outubro 2024 | 19.06064 |
15 outubro 2024 | 19.09791 |
14 outubro 2024 | 19.12864 |
11 outubro 2024 | 19.17246 |
10 outubro 2024 | 19.12348 |
9 outubro 2024 | 19.18586 |
8 outubro 2024 | 19.24435 |
7 outubro 2024 | 19.23377 |
4 outubro 2024 | 19.31496 |
3 outubro 2024 | 19.2783 |
2 outubro 2024 | 19.37453 |
1 outubro 2024 | 19.38772 |
30 setembro 2024 | 19.56708 |
27 setembro 2024 | 19.4977 |
26 setembro 2024 | 19.48164 |
25 setembro 2024 | 19.53625 |
24 setembro 2024 | 19.43266 |
23 setembro 2024 | 19.41635 |
20 setembro 2024 | 19.47321 |
19 setembro 2024 | 19.40812 |
18 setembro 2024 | 19.40019 |
17 setembro 2024 | 19.38526 |
16 setembro 2024 | 19.32917 |
13 setembro 2024 | 19.23244 |
12 setembro 2024 | 19.12363 |
11 setembro 2024 | 19.20288 |
10 setembro 2024 | 19.20994 |
9 setembro 2024 | 19.22431 |
6 setembro 2024 | 19.29584 |
5 setembro 2024 | 19.28582 |
4 setembro 2024 | 19.23663 |
3 setembro 2024 | 19.17103 |
2 setembro 2024 | 19.21536 |
30 agosto 2024 | 19.30929 |
29 agosto 2024 | 19.32427 |
28 agosto 2024 | 19.34702 |
27 agosto 2024 | 19.42305 |
26 agosto 2024 | 19.41594 |
23 agosto 2024 | 19.33638 |
22 agosto 2024 | 19.31972 |
21 agosto 2024 | 19.2693 |
20 agosto 2024 | 19.16883 |
19 agosto 2024 | 19.04172 |
16 agosto 2024 | 18.941 |
15 agosto 2024 | 18.92561 |
14 agosto 2024 | 18.90096 |
13 agosto 2024 | 18.75391 |
12 agosto 2024 | 18.72855 |
9 agosto 2024 | 18.72763 |
8 agosto 2024 | 18.72037 |
7 agosto 2024 | 18.70263 |
6 agosto 2024 | 18.7377 |
5 agosto 2024 | 18.7058 |
2 agosto 2024 | 18.37708 |
1 agosto 2024 | 18.25652 |
31 julho 2024 | 18.36001 |
30 julho 2024 | 18.3147 |
29 julho 2024 | 18.25831 |
26 julho 2024 | 18.30371 |
25 julho 2024 | 18.35965 |
24 julho 2024 | 18.2283 |
23 julho 2024 | 18.28367 |
22 julho 2024 | 18.35893 |
19 julho 2024 | 18.40214 |
18 julho 2024 | 18.49095 |
17 julho 2024 | 18.50235 |
16 julho 2024 | 18.44693 |
15 julho 2024 | 18.43512 |
12 julho 2024 | 18.38925 |
11 julho 2024 | 18.24282 |
10 julho 2024 | 18.18719 |
9 julho 2024 | 18.20145 |
8 julho 2024 | 18.13248 |
5 julho 2024 | 18.10318 |
4 julho 2024 | 17.98425 |
3 julho 2024 | 17.92111 |
2 julho 2024 | 17.93164 |
1 julho 2024 | 17.95306 |
28 june 2024 | 17.991 |
27 june 2024 | 17.98343 |
26 june 2024 | 17.99581 |
25 june 2024 | 18.05706 |
24 june 2024 | 18.04648 |
21 june 2024 | 17.95322 |
20 june 2024 | 17.98369 |
19 june 2024 | 17.88271 |
18 june 2024 | 17.88388 |
17 june 2024 | 17.99535 |
14 june 2024 | 17.83546 |
13 june 2024 | 17.80913 |
12 june 2024 | 17.82202 |
11 june 2024 | 17.76255 |
10 june 2024 | 17.82887 |
7 june 2024 | 17.97985 |
6 june 2024 | 17.90894 |
5 june 2024 | 18.01391 |
4 june 2024 | 18.00885 |
3 june 2024 | 17.84968 |
31 may 2024 | 17.87969 |
30 may 2024 | 17.8463 |
29 may 2024 | 17.88981 |
28 may 2024 | 17.90689 |
27 may 2024 | 17.84436 |
24 may 2024 | 17.87192 |
23 may 2024 | 17.88128 |
22 may 2024 | 17.82151 |
21 may 2024 | 17.88281 |
20 may 2024 | 17.88143 |
17 may 2024 | 17.88792 |
16 may 2024 | 17.89043 |
15 may 2024 | 17.88347 |
14 may 2024 | 17.80187 |
13 may 2024 | 17.77799 |
10 may 2024 | 17.76414 |
9 may 2024 | 17.68131 |
8 may 2024 | 17.71981 |
7 may 2024 | 17.76296 |
6 may 2024 | 17.78029 |
3 may 2024 | 17.76675 |
2 may 2024 | 17.70861 |
30 abril 2024 | 17.7444 |
29 abril 2024 | 17.74737 |
26 abril 2024 | 17.79507 |
25 abril 2024 | 17.81752 |
24 abril 2024 | 17.76751 |
23 abril 2024 | 17.78336 |
22 abril 2024 | 17.68806 |
19 abril 2024 | 17.75764 |
18 abril 2024 | 17.74389 |
17 abril 2024 | 17.69373 |
16 abril 2024 | 17.67665 |
15 abril 2024 | 17.65472 |
12 abril 2024 | 17.60579 |
11 abril 2024 | 17.70815 |
10 abril 2024 | 17.91231 |
9 abril 2024 | 17.8867 |
8 abril 2024 | 17.81782 |
5 abril 2024 | 17.70692 |
4 abril 2024 | 17.69429 |
3 abril 2024 | 17.61008 |
2 abril 2024 | 17.69266 |
28 março 2024 | 17.86926 |
27 março 2024 | 17.84462 |
26 março 2024 | 17.87207 |
25 março 2024 | 17.81021 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. » ![]() |