Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2015-05-05
Tuesday, May 5th, 2015
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 1.01641 | 0.98385 |
AUD Australian Dollar | 0.35138 | 2.84595 | 0.35132 | 2.84644 |
BGN Bulgarian Lev | 0.48674 | 2.0545 | 0.48697 | 2.05351 |
BRL Brazilian Real | 0.85406 | 1.17087 | 0.85406 | 1.17088 |
CAD Canadian Dollar | 0.33448 | 2.98973 | 0.33478 | 2.98703 |
CHF Swiss Franc | 0.25823 | 3.87259 | 0.25881 | 3.86376 |
CNY Chinese Yuan | 1.71594 | 0.58277 | 1.71729 | 0.58231 |
CZK Czech Koruna | 6.80952 | 0.14685 | 6.80976 | 0.14685 |
DKK Danish Krone | 1.85772 | 0.53829 | 1.85856 | 0.53805 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 2.11126 | 0.47365 |
EUR Euro | 0.24887 | 4.0182 | 0.24899 | 4.01624 |
GBP British Pound | 0.18292 | 5.46694 | 0.18298 | 5.46503 |
HKD Hong Kong Dollar | 2.14447 | 0.46632 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 1.88836 | 0.52956 | - | - |
HUF Hungarian Forint | 75.08337 | 0.01332 | 75.01021 | 0.01333 |
IDR Indonesian Rupiah | 3615.18093 | 0.0002766 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 1.07441 | 0.93074 | - | - |
INR Indian Rupee | 17.5487 | 0.05698 | 17.55573 | 0.05696 |
JPY Japanese Yen | 33.32836 | 0.03 | 33.28503 | 0.03004 |
KRW Korean Won | 299.81584 | 0.0033354 | 300 | 0.0033333 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 5.06198 | 0.19755 |
MXN Mexican Peso | 4.27186 | 0.23409 | 4.27491 | 0.23392 |
MYR Malaysian Ringgit | 0.9996 | 1.0004 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.10231 | 0.47567 | 2.11328 | 0.4732 |
NZD New Zealand Dollar | 0.36887 | 2.71097 | 0.36882 | 2.71138 |
PHP Philippine Peso | 12.34956 | 0.08097 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.10268 | 0.90688 | 1.1025 | 0.90703 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 30.04087 | 0.03329 |
RUB Russian Ruble | 14.22527 | 0.0703 | 14.24419 | 0.0702 |
SEK Swedish Krona | 2.32154 | 0.43075 | 2.32203 | 0.43066 |
SGD Singapore Dollar | 0.36987 | 2.70367 | - | - |
THB Thai Baht | 9.2407 | 0.10822 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.75081 | 1.3319 | 0.74969 | 1.33388 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 5.74219 | 0.17415 |
USD US Dollar | 0.27667 | 3.61446 | 0.27672 | 3.6137 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.0072315 | 138.28454 |
XDR SDR | - | - | 0.19786 | 5.05406 |
ZAR South African Rand | 3.33328 | 0.3 | 3.3268 | 0.30059 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2015-05-04
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2015-05-06
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2015
Exchange Rates Archive
Other rates for 2015-05-05
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |