Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2015-10-26
Monday, October 26th, 2015
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.952 | 1.05042 |
AUD Australian Dollar | 0.35573 | 2.81109 | 0.35748 | 2.79735 |
BGN Bulgarian Lev | 0.45827 | 2.18212 | 0.45924 | 2.17749 |
BRL Brazilian Real | 0.99538 | 1.00464 | 1.00502 | 0.99501 |
CAD Canadian Dollar | 0.33933 | 2.94697 | 0.34073 | 2.93488 |
CHF Swiss Franc | 0.2536 | 3.94327 | 0.25399 | 3.93719 |
CNY Chinese Yuan | 1.63885 | 0.61018 | 1.64669 | 0.60728 |
CZK Czech Koruna | 6.34706 | 0.15755 | 6.3682 | 0.15703 |
DKK Danish Krone | 1.74804 | 0.57207 | 1.75168 | 0.57088 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 2.08115 | 0.4805 |
EUR Euro | 0.23431 | 4.2678 | 0.23481 | 4.25884 |
GBP British Pound | 0.16833 | 5.9407 | 0.16904 | 5.91587 |
HKD Hong Kong Dollar | 1.99951 | 0.50012 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 1.78699 | 0.5596 | 1.79116 | 0.5583 |
HUF Hungarian Forint | 72.67679 | 0.01376 | 72.83666 | 0.01373 |
IDR Indonesian Rupiah | 3512.33891 | 0.0002847 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 1.0023 | 0.99771 | - | - |
INR Indian Rupee | 16.74598 | 0.05972 | 16.82068 | 0.05945 |
JPY Japanese Yen | 31.22452 | 0.03203 | 31.36428 | 0.03188 |
KRW Korean Won | 292.27705 | 0.0034214 | 293.21318 | 0.0034105 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 5.19561 | 0.19247 |
MXN Mexican Peso | 4.26194 | 0.23464 | 4.28654 | 0.23329 |
MYR Malaysian Ringgit | 1.09005 | 0.91739 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.16177 | 0.46258 | 2.16556 | 0.46177 |
NZD New Zealand Dollar | 0.38062 | 2.62731 | 0.38303 | 2.61074 |
PHP Philippine Peso | 12.02212 | 0.08318 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.03958 | 0.96193 | 1.0412 | 0.96043 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 28.2168 | 0.03544 |
RUB Russian Ruble | 16.12142 | 0.06203 | 16.1677 | 0.06185 |
SEK Swedish Krona | 2.19818 | 0.45492 | 2.19848 | 0.45486 |
SGD Singapore Dollar | 0.3596 | 2.78087 | - | - |
THB Thai Baht | 9.14616 | 0.10934 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.74451 | 1.34317 | 0.74944 | 1.33433 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 5.95652 | 0.16788 |
USD US Dollar | 0.258 | 3.87594 | 0.25919 | 3.85814 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.006904 | 144.84441 |
XDR SDR | - | - | 0.18552 | 5.39022 |
ZAR South African Rand | 3.50134 | 0.28561 | 3.53308 | 0.28304 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2015-10-23
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2015-10-27
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2015
Exchange Rates Archive
Other rates for 2015-10-26
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |