Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2016-09-01
Thursday, September 1st, 2016
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.93763 | 1.06652 |
AUD Australian Dollar | 0.33912 | 2.94879 | 0.33896 | 2.95024 |
BGN Bulgarian Lev | 0.44812 | 2.23157 | 0.44809 | 2.23168 |
BRL Brazilian Real | 0.82543 | 1.21149 | 0.82283 | 1.21532 |
CAD Canadian Dollar | 0.3353 | 2.98244 | 0.33491 | 2.98589 |
CHF Swiss Franc | 0.25153 | 3.97568 | 0.25142 | 3.97747 |
CNY Chinese Yuan | 1.70585 | 0.58622 | 1.70503 | 0.5865 |
CZK Czech Koruna | 6.192 | 0.1615 | 6.19417 | 0.16144 |
DKK Danish Krone | 1.70508 | 0.58648 | 1.70503 | 0.5865 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 2.26693 | 0.44112 |
EUR Euro | 0.22912 | 4.3645 | 0.22911 | 4.36471 |
GBP British Pound | 0.19258 | 5.19274 | 0.19277 | 5.1874 |
HKD Hong Kong Dollar | 1.98105 | 0.50478 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 1.71401 | 0.58343 | 1.7139 | 0.58346 |
HUF Hungarian Forint | 71.03907 | 0.01408 | 71.04183 | 0.01408 |
IDR Indonesian Rupiah | 3392.09073 | 0.0002948 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.96366 | 1.03771 | - | - |
INR Indian Rupee | 17.10001 | 0.05848 | 17.09883 | 0.05848 |
JPY Japanese Yen | 26.48413 | 0.03776 | 26.42916 | 0.03784 |
KRW Korean Won | 286.48184 | 0.0034906 | 286.25911 | 0.0034933 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 5.11679 | 0.19543 |
MXN Mexican Peso | 4.80124 | 0.20828 | 4.80151 | 0.20827 |
MYR Malaysian Ringgit | 1.04651 | 0.95556 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.13197 | 0.46905 | 2.13155 | 0.46914 |
NZD New Zealand Dollar | 0.35186 | 2.84203 | 0.35144 | 2.84542 |
PHP Philippine Peso | 11.93722 | 0.08377 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.02092 | 0.97951 | 1.0208 | 0.97962 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 28.1989 | 0.03546 |
RUB Russian Ruble | 16.68741 | 0.05993 | 16.67974 | 0.05995 |
SEK Swedish Krona | 2.18788 | 0.45706 | 2.1868 | 0.45729 |
SGD Singapore Dollar | 0.34822 | 2.87176 | - | - |
THB Thai Baht | 8.84637 | 0.11304 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.75617 | 1.32246 | 0.75514 | 1.32426 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 6.60285 | 0.15145 |
USD US Dollar | 0.25538 | 3.91575 | 0.25528 | 3.91732 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.0060787 | 164.5095 |
XDR SDR | - | - | 0.18298 | 5.46522 |
ZAR South African Rand | 3.74641 | 0.26692 | 3.74331 | 0.26714 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2016-08-31
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2016-09-02
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2016
Exchange Rates Archive
Other rates for 2016-09-01
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |