Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2017-02-14
Tuesday, February 14th, 2017
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.90608 | 1.10366 |
AUD Australian Dollar | 0.32114 | 3.11388 | 0.32107 | 3.11455 |
BGN Bulgarian Lev | 0.45471 | 2.1992 | 0.45443 | 2.20054 |
BRL Brazilian Real | 0.76446 | 1.30811 | 0.76799 | 1.30209 |
CAD Canadian Dollar | 0.32182 | 3.10735 | 0.32179 | 3.10758 |
CHF Swiss Franc | 0.24781 | 4.03528 | 0.24784 | 4.03487 |
CNY Chinese Yuan | 1.69492 | 0.59 | 1.69342 | 0.59052 |
CZK Czech Koruna | 6.2822 | 0.15918 | 6.27894 | 0.15926 |
DKK Danish Krone | 1.7288 | 0.57844 | 1.7278 | 0.57877 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 4.10793 | 0.24343 |
EUR Euro | 0.23249 | 4.3012 | 0.23235 | 4.30381 |
GBP British Pound | 0.19785 | 5.05441 | 0.19796 | 5.0514 |
HKD Hong Kong Dollar | 1.91626 | 0.52185 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 1.73293 | 0.57706 | 1.73151 | 0.57753 |
HUF Hungarian Forint | 71.63815 | 0.01396 | 71.69178 | 0.01395 |
IDR Indonesian Rupiah | 3287.00828 | 0.0003042 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.92493 | 1.08117 | - | - |
INR Indian Rupee | 16.50133 | 0.0606 | 16.50946 | 0.06057 |
JPY Japanese Yen | 27.99916 | 0.03572 | 27.95449 | 0.03577 |
KRW Korean Won | 280.76583 | 0.0035617 | 280.61662 | 0.0035636 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 4.9466 | 0.20216 |
MXN Mexican Peso | 4.99816 | 0.20007 | 4.99142 | 0.20034 |
MYR Malaysian Ringgit | 1.09883 | 0.91006 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.06431 | 0.48442 | 2.06531 | 0.48419 |
NZD New Zealand Dollar | 0.34363 | 2.91015 | 0.34332 | 2.91277 |
PHP Philippine Peso | 12.31098 | 0.08123 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.04741 | 0.95474 | 1.0467 | 0.95538 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 28.75549 | 0.03478 |
RUB Russian Ruble | 14.16835 | 0.07058 | 14.20217 | 0.07041 |
SEK Swedish Krona | 2.20062 | 0.45442 | 2.2008 | 0.45438 |
SGD Singapore Dollar | 0.34976 | 2.85908 | - | - |
THB Thai Baht | 8.63805 | 0.11577 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.90161 | 1.10913 | 0.899 | 1.11235 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 6.70532 | 0.14914 |
USD US Dollar | 0.24698 | 4.04895 | 0.24671 | 4.05331 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.0062417 | 160.21324 |
XDR SDR | - | - | 0.18228 | 5.4861 |
ZAR South African Rand | 3.23491 | 0.30913 | 3.24357 | 0.3083 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2017-02-13
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2017-02-15
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2017
Exchange Rates Archive
Other rates for 2017-02-14
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |