Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2018-12-17
Monday, December 17th, 2018
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.97093 | 1.02994 |
AUD Australian Dollar | 0.36888 | 2.7109 | 0.36837 | 2.71469 |
BGN Bulgarian Lev | 0.45659 | 2.19015 | 0.45609 | 2.19254 |
BRL Brazilian Real | 1.03549 | 0.96573 | 1.03539 | 0.96582 |
CAD Canadian Dollar | 0.35459 | 2.82013 | 0.35364 | 2.82773 |
CHF Swiss Franc | 0.26273 | 3.8062 | 0.26315 | 3.80018 |
CNY Chinese Yuan | 1.82612 | 0.54761 | 1.82314 | 0.5485 |
CZK Czech Koruna | 6.02335 | 0.16602 | 6.01718 | 0.16619 |
DKK Danish Krone | 1.74294 | 0.57374 | 1.74098 | 0.57439 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 4.73604 | 0.21115 |
EUR Euro | 0.23345 | 4.2835 | 0.23319 | 4.28835 |
GBP British Pound | 0.20985 | 4.76527 | 0.20962 | 4.77043 |
HKD Hong Kong Dollar | 2.06896 | 0.48333 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 1.72821 | 0.57863 | 1.72603 | 0.57936 |
HUF Hungarian Forint | 75.48033 | 0.01325 | 75.43433 | 0.01326 |
IDR Indonesian Rupiah | 3858.87942 | 0.0002591 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 1.00019 | 0.99981 | - | - |
INR Indian Rupee | 18.9595 | 0.05274 | 18.91115 | 0.05288 |
ISK Iceland Krona | 32.49679 | 0.03077 | - | - |
JPY Japanese Yen | 29.98483 | 0.03335 | 29.95061 | 0.03339 |
KRW Korean Won | 299.33699 | 0.0033407 | 298.95346 | 0.003345 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 4.54564 | 0.21999 |
MXN Mexican Peso | 5.32964 | 0.18763 | 5.3263 | 0.18775 |
MYR Malaysian Ringgit | 1.10405 | 0.90576 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.28407 | 0.43782 | 2.27711 | 0.43915 |
NZD New Zealand Dollar | 0.38912 | 2.56989 | 0.38832 | 2.57522 |
PHP Philippine Peso | 14.03595 | 0.07125 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.08673 | 0.92019 | 1.0855 | 0.92123 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 27.62087 | 0.0362 |
RUB Russian Ruble | 17.63159 | 0.05672 | 17.59319 | 0.05684 |
SEK Swedish Krona | 2.39816 | 0.41699 | 2.3915 | 0.41815 |
SGD Singapore Dollar | 0.36391 | 2.74795 | - | - |
THB Thai Baht | 8.68402 | 0.11515 | 8.67013 | 0.11534 |
TRY Turkish Lira | 1.42309 | 0.7027 | 1.421 | 0.70373 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 7.36931 | 0.1357 |
USD US Dollar | 0.26476 | 3.777 | 0.26432 | 3.78323 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.0066312 | 150.80332 |
XDR SDR | - | - | 0.19129 | 5.22754 |
ZAR South African Rand | 3.80091 | 0.26309 | 3.79413 | 0.26357 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2018-12-14
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2018-12-18
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2018
Exchange Rates Archive
Other rates for 2018-12-17
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |