Exchange Rates |
Polish Zloty (PLN) Exchange Rates for 2023-06-19
Monday, June 19th, 2023
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 PLN = ... | Inverse | 1 PLN = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.90217 | 1.10844 |
AUD Australian Dollar | 0.35818 | 2.79191 | 0.35837 | 2.79037 |
BGN Bulgarian Lev | 0.43882 | 2.27886 | 0.44002 | 2.27263 |
BRL Brazilian Real | 1.1799 | 0.84753 | 1.184 | 0.8446 |
CAD Canadian Dollar | 0.32333 | 3.09278 | 0.32434 | 3.08317 |
CHF Swiss Franc | 0.21925 | 4.56099 | 0.22017 | 4.54185 |
CNY Chinese Yuan | 1.75414 | 0.57008 | 1.75883 | 0.56856 |
CZK Czech Koruna | 5.33498 | 0.18744 | 5.34387 | 0.18713 |
DKK Danish Krone | 1.67148 | 0.59827 | 1.67613 | 0.59661 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 7.59048 | 0.13174 |
EUR Euro | 0.22437 | 4.457 | 0.22498 | 4.44488 |
GBP British Pound | 0.19131 | 5.22705 | 0.19169 | 5.21671 |
HKD Hong Kong Dollar | 1.91562 | 0.52203 | - | - |
HUF Hungarian Forint | 84.00269 | 0.0119 | 84.2622 | 0.01187 |
IDR Indonesian Rupiah | 3675.38479 | 0.0002721 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.88418 | 1.13099 | - | - |
INR Indian Rupee | 20.08358 | 0.04979 | 20.14079 | 0.04965 |
ISK Iceland Krona | 33.453 | 0.02989 | - | - |
JPY Japanese Yen | 34.76329 | 0.02877 | 34.87202 | 0.02868 |
KRW Korean Won | 314.32129 | 0.0031815 | 314.75317 | 0.0031771 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 4.41377 | 0.22656 |
MXN Mexican Peso | 4.19044 | 0.23864 | 4.20105 | 0.23804 |
MYR Malaysian Ringgit | 1.13399 | 0.88184 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 2.61016 | 0.38312 | 2.60884 | 0.38331 |
NZD New Zealand Dollar | 0.39545 | 2.52879 | 0.39534 | 2.52949 |
PHP Philippine Peso | 13.66009 | 0.07321 | - | - |
RON New Romanian Leu | 1.11259 | 0.89881 | 1.1158 | 0.89622 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 26.37825 | 0.03791 |
RUB Russian Ruble | - | - | 20.62477 | 0.04849 |
SEK Swedish Krona | 2.62381 | 0.38113 | 2.62603 | 0.3808 |
SGD Singapore Dollar | 0.32861 | 3.04315 | - | - |
THB Thai Baht | 8.523 | 0.11733 | 8.54364 | 0.11705 |
TRY Turkish Lira | 5.79426 | 0.17258 | 5.81449 | 0.17198 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 9.07154 | 0.11023 |
USD US Dollar | 0.24505 | 4.08075 | 0.24563 | 4.07116 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.003914 | 255.49068 |
XDR SDR | - | - | 0.18357 | 5.44766 |
ZAR South African Rand | 4.4536 | 0.22454 | 4.47035 | 0.2237 |
Previous banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2023-06-16
Next banking day
PLN (Polish Zloty) exchange rates for 2023-06-20
Current rates
Current PLN exchange rates
Historical exchange rates of the Polish Zloty
PLN exchange rates for year 2023
Exchange Rates Archive
Other rates for 2023-06-19
RON (New Romanian Leu)
RSD (Serbian Dinar)
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |