Exchange Rates |
Serbian Dinar (RSD) Exchange Rates for 2016-04-04
Monday, April 4th, 2016
Currency | Bucharest | |
1 RSD = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | 0.03402 | 29.3956 |
AUD Australian Dollar | 0.01215 | 82.3022 |
BGN Bulgarian Lev | 0.01594 | 62.74725 |
BRL Brazilian Real | 0.03292 | 30.37912 |
CAD Canadian Dollar | 0.01209 | 82.69505 |
CHF Swiss Franc | 0.0088969 | 112.39835 |
CNY Chinese Yuan | 0.06 | 16.66758 |
CZK Czech Koruna | 0.22034 | 4.53846 |
DKK Danish Krone | 0.06068 | 16.48077 |
EGP Egyptian Pound | 0.08224 | 12.15934 |
EUR Euro | 0.0081485 | 122.72253 |
GBP British Pound | 0.0065073 | 153.67308 |
HRK Croatian Kuna | 0.06119 | 16.34341 |
HUF Hungarian Forint | 2.54617 | 0.39275 |
INR Indian Rupee | 0.61279 | 1.63187 |
JPY Japanese Yen | 1.0338 | 0.96731 |
KRW Korean Won | 10.64639 | 0.09393 |
MDL Moldavian Leu | 0.18236 | 5.48352 |
MXN Mexican Peso | 0.16028 | 6.23901 |
NOK Norwegian Krone | 0.07717 | 12.95879 |
NZD New Zealand Dollar | 0.01351 | 74.04396 |
PLN Polish Zloty | 0.03454 | 28.9478 |
RON New Romanian Leu | 0.0364 | 27.47253 |
RUB Russian Ruble | 0.63194 | 1.58242 |
SEK Swedish Krona | 0.07536 | 13.26923 |
TRY Turkish Lira | 0.02612 | 38.28022 |
UAH Ukrainian Hryvnia | 0.24122 | 4.1456 |
USD US Dollar | 0.0092616 | 107.97253 |
XAU Gold, 1 G | 0.000237 | 4219.32692 |
XDR SDR | 0.0065817 | 151.93681 |
ZAR South African Rand | 0.13653 | 7.32418 |
Previous banking day
RSD (Serbian Dinar) exchange rates for 2016-04-01
Next banking day
RSD (Serbian Dinar) exchange rates for 2016-04-05
Current rates
Current RSD exchange rates
Historical exchange rates of the Serbian Dinar
RSD exchange rates for year 2016
Exchange Rates Archive
Other rates for 2016-04-04
RUB (Russian Ruble)
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
XDR (SDR)
ZAR (South African Rand)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |