Exchange Rates |
Russian Ruble (RUB) Exchange Rates for 2016-08-26
Friday, August 26th, 2016
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 RUB = ... | Inverse | 1 RUB = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.05669 | 17.64039 |
AUD Australian Dollar | 0.0202 | 49.5154 | 0.02021 | 49.47783 |
BGN Bulgarian Lev | 0.02674 | 37.39605 | 0.02672 | 37.41872 |
BRL Brazilian Real | 0.04982 | 20.07058 | 0.0499 | 20.04105 |
CAD Canadian Dollar | 0.01989 | 50.28131 | 0.0199 | 50.25123 |
CHF Swiss Franc | 0.01495 | 66.89765 | 0.01491 | 67.07553 |
CNY Chinese Yuan | 0.10298 | 9.71072 | 0.10294 | 9.71429 |
CZK Czech Koruna | 0.36949 | 2.70645 | 0.36931 | 2.70772 |
DKK Danish Krone | 0.10181 | 9.82235 | 0.10175 | 9.82759 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 0.13704 | 7.29721 |
EUR Euro | 0.01367 | 73.1392 | 0.01366 | 73.18227 |
GBP British Pound | 0.01168 | 85.59298 | 0.01169 | 85.53859 |
HKD Hong Kong Dollar | 0.11971 | 8.35351 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 0.1024 | 9.76583 | 0.10235 | 9.77011 |
HUF Hungarian Forint | 4.21798 | 0.23708 | 4.22682 | 0.23658 |
IDR Indonesian Rupiah | 203.80316 | 0.0049067 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.05803 | 17.23193 | - | - |
INR Indian Rupee | 1.03429 | 0.96685 | 1.03396 | 0.96716 |
JPY Japanese Yen | 1.54951 | 0.64536 | 1.54997 | 0.64517 |
KRW Korean Won | 17.20035 | 0.05814 | 17.20825 | 0.05811 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 0.30511 | 3.2775 |
MXN Mexican Peso | 0.28329 | 3.52994 | 0.28378 | 3.52381 |
MYR Malaysian Ringgit | 0.062 | 16.12807 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 0.12647 | 7.90686 | 0.12674 | 7.88998 |
NZD New Zealand Dollar | 0.02108 | 47.43754 | 0.02108 | 47.42857 |
PHP Philippine Peso | 0.71494 | 1.39872 | - | - |
PLN Polish Zloty | 0.05913 | 16.91314 | 0.05911 | 16.9179 |
RON New Romanian Leu | 0.06095 | 16.40702 | 0.0609 | 16.42036 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 1.68698 | 0.59278 |
SEK Swedish Krona | 0.12976 | 7.70673 | 0.12966 | 7.71264 |
SGD Singapore Dollar | 0.02088 | 47.90045 | - | - |
THB Thai Baht | 0.53328 | 1.87517 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.04534 | 22.05645 | 0.04533 | 22.0624 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 0.39265 | 2.5468 |
USD US Dollar | 0.01544 | 64.78229 | 0.01543 | 64.79146 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.000362 | 2762.41544 |
XDR SDR | - | - | 0.01099 | 91.02135 |
ZAR South African Rand | 0.21688 | 4.61091 | 0.21805 | 4.58621 |
Previous banking day
RUB (Russian Ruble) exchange rates for 2016-08-25
Next banking day
RUB (Russian Ruble) exchange rates for 2016-08-29
Current rates
Current RUB exchange rates
Historical exchange rates of the Russian Ruble
RUB exchange rates for year 2016
Exchange Rates Archive
Other rates for 2016-08-26
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
XDR (SDR)
ZAR (South African Rand)
AED (United Arab Emirates Dirham)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |