Exchange Rates |
Russian Ruble (RUB) Exchange Rates for 2017-06-19
Monday, June 19th, 2017
Currency | Frankfurt | Bucharest | ||
1 RUB = ... | Inverse | 1 RUB = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | 0.06327 | 15.80453 |
AUD Australian Dollar | 0.02256 | 44.32214 | 0.02264 | 44.16289 |
BGN Bulgarian Lev | 0.03001 | 33.32432 | 0.03011 | 33.21246 |
BRL Brazilian Real | 0.0567 | 17.63555 | 0.05667 | 17.64448 |
CAD Canadian Dollar | 0.02275 | 43.95744 | 0.0228 | 43.86261 |
CHF Swiss Franc | 0.01668 | 59.95925 | 0.01674 | 59.72663 |
CNY Chinese Yuan | 0.11713 | 8.53733 | 0.11743 | 8.51558 |
CZK Czech Koruna | 0.40156 | 2.49028 | 0.40343 | 2.47875 |
DKK Danish Krone | 0.11411 | 8.76359 | 0.1145 | 8.73371 |
EGP Egyptian Pound | - | - | 0.31267 | 3.1983 |
EUR Euro | 0.01534 | 65.1757 | 0.0154 | 64.95609 |
GBP British Pound | 0.01343 | 74.47119 | 0.01345 | 74.34136 |
HKD Hong Kong Dollar | 0.13402 | 7.46144 | - | - |
HRK Croatian Kuna | 0.11377 | 8.78995 | 0.11418 | 8.75779 |
HUF Hungarian Forint | 4.71173 | 0.21224 | 4.72873 | 0.21147 |
IDR Indonesian Rupiah | 228.19778 | 0.0043822 | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.06053 | 16.52193 | - | - |
INR Indian Rupee | 1.10695 | 0.90338 | 1.11006 | 0.90085 |
JPY Japanese Yen | 1.90654 | 0.52451 | 1.91105 | 0.52327 |
KRW Korean Won | 19.48211 | 0.05133 | 19.52434 | 0.05122 |
MDL Moldavian Leu | - | - | 0.31378 | 3.18697 |
MXN Mexican Peso | 0.3087 | 3.23938 | 0.30911 | 3.23513 |
MYR Malaysian Ringgit | 0.0735 | 13.60548 | - | - |
NOK Norwegian Krone | 0.14502 | 6.89559 | 0.14542 | 6.87677 |
NZD New Zealand Dollar | 0.02365 | 42.29167 | 0.02368 | 42.23371 |
PHP Philippine Peso | 0.8594 | 1.1636 | - | - |
PLN Polish Zloty | 0.06463 | 15.47198 | 0.06482 | 15.42776 |
RON New Romanian Leu | 0.07043 | 14.19919 | 0.0706 | 14.16431 |
RSD Serbian Dinar | - | - | 1.87766 | 0.53258 |
SEK Swedish Krona | 0.14951 | 6.6886 | 0.14999 | 6.66714 |
SGD Singapore Dollar | 0.02376 | 42.09501 | - | - |
THB Thai Baht | 0.58318 | 1.71474 | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.06029 | 16.58541 | 0.06045 | 16.54249 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | 0.44854 | 2.22946 |
USD US Dollar | 0.01718 | 58.19779 | 0.01723 | 58.05099 |
XAU Gold, 1 G | - | - | 0.0004281 | 2335.73513 |
XDR SDR | - | - | 0.01247 | 80.2153 |
ZAR South African Rand | 0.22301 | 4.48408 | 0.22049 | 4.53541 |
Previous banking day
RUB (Russian Ruble) exchange rates for 2017-06-16
Next banking day
RUB (Russian Ruble) exchange rates for 2017-06-20
Current rates
Current RUB exchange rates
Historical exchange rates of the Russian Ruble
RUB exchange rates for year 2017
Exchange Rates Archive
Other rates for 2017-06-19
SEK (Swedish Krona)
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
XDR (SDR)
ZAR (South African Rand)
AED (United Arab Emirates Dirham)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |