Exchange Rates |
Swedish Krona (SEK) Exchange Rates for 2016-05-18
Wednesday, May 18th, 2016
Currency | Frankfurt | Reykjavik | Bucharest | |||
1 SEK = ... | Inverse | 1 SEK = ... | Inverse | 1 SEK = ... | Inverse | |
AED United Arab Emirates Dirham | - | - | - | - | 0.44357 | 2.25441 |
AUD Australian Dollar | 0.16596 | 6.02571 | - | - | 0.16584 | 6.02991 |
BGN Bulgarian Lev | 0.20912 | 4.78193 | - | - | 0.20948 | 4.77362 |
BRL Brazilian Real | 0.42653 | 2.34451 | - | - | 0.42133 | 2.37342 |
CAD Canadian Dollar | 0.1565 | 6.38963 | 0.1564 | 6.39379 | 0.15658 | 6.38671 |
CHF Swiss Franc | 0.11854 | 8.43632 | 0.11863 | 8.42964 | 0.11872 | 8.42305 |
CNY Chinese Yuan | 0.78817 | 1.26875 | - | - | 0.78921 | 1.26708 |
CZK Czech Koruna | 2.88928 | 0.34611 | - | - | 2.89537 | 0.34538 |
DKK Danish Krone | 0.79522 | 1.25751 | 0.79591 | 1.25642 | 0.79666 | 1.25524 |
EGP Egyptian Pound | - | - | - | - | 1.07238 | 0.9325 |
EUR Euro | 0.10692 | 9.3525 | 0.10701 | 9.34524 | 0.10711 | 9.33645 |
GBP British Pound | 0.08285 | 12.07008 | 0.08348 | 11.97833 | 0.08376 | 11.93853 |
HKD Hong Kong Dollar | 0.93638 | 1.06794 | - | - | - | - |
HRK Croatian Kuna | 0.80064 | 1.249 | - | - | 0.80197 | 1.24694 |
HUF Hungarian Forint | 33.7931 | 0.02959 | - | - | 33.82983 | 0.02956 |
IDR Indonesian Rupiah | 1614.69661 | 0.0006193 | - | - | - | - |
ILS Israeli Shekel | 0.46273 | 2.16108 | - | - | - | - |
INR Indian Rupee | 8.07763 | 0.1238 | - | - | 8.09244 | 0.12357 |
ISK Iceland Krona | - | - | 14.952 | 0.06688 | - | - |
JPY Japanese Yen | 13.19219 | 0.0758 | 13.19799 | 0.07577 | 13.20843 | 0.07571 |
KRW Korean Won | 143.31034 | 0.0069779 | - | - | 143.04813 | 0.0069907 |
MDL Moldavian Leu | - | - | - | - | 2.4003 | 0.41661 |
MXN Mexican Peso | 2.22275 | 0.44989 | - | - | 2.22299 | 0.44984 |
MYR Malaysian Ringgit | 0.48861 | 2.04663 | - | - | - | - |
NOK Norwegian Krone | 0.99209 | 1.00798 | 0.99178 | 1.00829 | 0.99319 | 1.00685 |
NZD New Zealand Dollar | 0.1782 | 5.61172 | - | - | 0.17815 | 5.61329 |
PHP Philippine Peso | 5.62673 | 0.17772 | - | - | - | - |
PLN Polish Zloty | 0.46923 | 2.13114 | - | - | 0.47031 | 2.12627 |
RON New Romanian Leu | 0.48105 | 2.0788 | - | - | 0.4815 | 2.07684 |
RSD Serbian Dinar | - | - | - | - | 13.11989 | 0.07622 |
RUB Russian Ruble | 7.8889 | 0.12676 | - | - | 7.88052 | 0.1269 |
SGD Singapore Dollar | 0.16615 | 6.01873 | - | - | - | - |
THB Thai Baht | 4.29457 | 0.23285 | - | - | - | - |
TRY Turkish Lira | 0.35989 | 2.7786 | - | - | 0.35968 | 2.78027 |
UAH Ukrainian Hryvnia | - | - | - | - | 3.08061 | 0.32461 |
USD US Dollar | 0.1206 | 8.29196 | 0.12063 | 8.28986 | 0.12076 | 8.28058 |
XAU Gold, 1 G | - | - | - | - | 0.0029514 | 338.82409 |
XDR SDR | - | - | 0.08568 | 11.67068 | 0.0858 | 11.65566 |
ZAR South African Rand | 1.91559 | 0.52203 | - | - | 1.90693 | 0.5244 |
Previous banking day
SEK (Swedish Krona) exchange rates for 2016-05-17
Next banking day
SEK (Swedish Krona) exchange rates for 2016-05-19
Current rates
Current SEK exchange rates
Historical exchange rates of the Swedish Krona
SEK exchange rates for year 2016
Exchange Rates Archive
Other rates for 2016-05-18
SGD (Singapore Dollar)
THB (Thai Baht)
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
XDR (SDR)
ZAR (South African Rand)
AED (United Arab Emirates Dirham)
AUD (Australian Dollar)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |