Exchange Rates |
Thai Baht (THB) Exchange Rates for 2015-03-09
Monday, March 9th, 2015
Currency | Frankfurt | |
1 THB = ... | Inverse | |
AUD Australian Dollar | 0.0397 | 25.18764 |
BGN Bulgarian Lev | 0.05529 | 18.08518 |
BRL Brazilian Real | 0.09505 | 10.52082 |
CAD Canadian Dollar | 0.03866 | 25.86734 |
CHF Swiss Franc | 0.03023 | 33.08484 |
CNY Chinese Yuan | 0.19234 | 5.19902 |
CZK Czech Koruna | 0.77043 | 1.29797 |
DKK Danish Krone | 0.21064 | 4.74753 |
EUR Euro | 0.02827 | 35.371 |
GBP British Pound | 0.02032 | 49.2221 |
HKD Hong Kong Dollar | 0.23823 | 4.19764 |
HRK Croatian Kuna | 0.21578 | 4.63426 |
HUF Hungarian Forint | 8.62882 | 0.11589 |
IDR Indonesian Rupiah | 401.24678 | 0.0024922 |
ILS Israeli Shekel | 0.12319 | 8.11764 |
INR Indian Rupee | 1.92449 | 0.51962 |
JPY Japanese Yen | 3.71236 | 0.26937 |
KRW Korean Won | 34.18648 | 0.02925 |
MXN Mexican Peso | 0.47522 | 2.10428 |
MYR Malaysian Ringgit | 0.11293 | 8.85537 |
NOK Norwegian Krone | 0.24253 | 4.12322 |
NZD New Zealand Dollar | 0.04164 | 24.0129 |
PHP Philippine Peso | 1.35755 | 0.73662 |
PLN Polish Zloty | 0.11643 | 8.58916 |
RON New Romanian Leu | 0.12561 | 7.96142 |
RUB Russian Ruble | 1.86763 | 0.53544 |
SEK Swedish Krona | 0.25972 | 3.85032 |
SGD Singapore Dollar | 0.04235 | 23.61373 |
TRY Turkish Lira | 0.08011 | 12.48359 |
USD US Dollar | 0.0307 | 32.56998 |
ZAR South African Rand | 0.37115 | 2.6943 |
Previous banking day
THB (Thai Baht) exchange rates for 2015-03-06
Next banking day
THB (Thai Baht) exchange rates for 2015-03-10
Current rates
Current THB exchange rates
Historical exchange rates of the Thai Baht
THB exchange rates for year 2015
Exchange Rates Archive
Other rates for 2015-03-09
TRY (Turkish Lira)
UAH (Ukrainian Hryvnia)
USD (US Dollar)
XAU (Gold, 1 G)
XDR (SDR)
ZAR (South African Rand)
AED (United Arab Emirates Dirham)
AUD (Australian Dollar)
BGN (Bulgarian Lev)
BRL (Brazilian Real)
YOU MAY ALSO LIKE:
![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. ยป ![]() |