Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio GBP/HRK
(Libra esterlina / Kuna croata)
A taxa de câmbio para hoje (30 dezembro 2022)
1 Libra esterlina = 8.49729 kunas
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
GBP/HRK, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
30 dezembro 2022 | 8.49729 |
29 dezembro 2022 | 8.51111 |
28 dezembro 2022 | 8.55856 |
27 dezembro 2022 | 8.53305 |
23 dezembro 2022 | 8.56185 |
22 dezembro 2022 | 8.54232 |
21 dezembro 2022 | 8.60447 |
20 dezembro 2022 | 8.6223 |
19 dezembro 2022 | 8.65435 |
16 dezembro 2022 | 8.6418 |
15 dezembro 2022 | 8.74713 |
14 dezembro 2022 | 8.75311 |
13 dezembro 2022 | 8.80377 |
12 dezembro 2022 | 8.78311 |
9 dezembro 2022 | 8.78999 |
8 dezembro 2022 | 8.75896 |
7 dezembro 2022 | 8.74051 |
6 dezembro 2022 | 8.76906 |
5 dezembro 2022 | 8.77156 |
2 dezembro 2022 | 8.79425 |
1 dezembro 2022 | 8.80826 |
30 novembro 2022 | 8.72838 |
29 novembro 2022 | 8.75687 |
28 novembro 2022 | 8.71626 |
25 novembro 2022 | 8.78768 |
24 novembro 2022 | 8.78242 |
23 novembro 2022 | 8.73404 |
22 novembro 2022 | 8.7355 |
21 novembro 2022 | 8.69022 |
18 novembro 2022 | 8.66212 |
17 novembro 2022 | 8.62075 |
16 novembro 2022 | 8.62373 |
15 novembro 2022 | 8.62832 |
14 novembro 2022 | 8.62329 |
11 novembro 2022 | 8.61854 |
10 novembro 2022 | 8.64018 |
9 novembro 2022 | 8.59309 |
8 novembro 2022 | 8.62803 |
7 novembro 2022 | 8.65037 |
4 novembro 2022 | 8.61394 |
3 novembro 2022 | 8.64115 |
2 novembro 2022 | 8.74971 |
1 novembro 2022 | 8.75479 |
31 outubro 2022 | 8.74528 |
28 outubro 2022 | 8.74594 |
27 outubro 2022 | 8.68407 |
26 outubro 2022 | 8.69716 |
25 outubro 2022 | 8.64269 |
24 outubro 2022 | 8.65246 |
21 outubro 2022 | 8.5862 |
20 outubro 2022 | 8.63566 |
19 outubro 2022 | 8.65874 |
18 outubro 2022 | 8.66211 |
17 outubro 2022 | 8.72638 |
14 outubro 2022 | 8.6689 |
13 outubro 2022 | 8.70505 |
12 outubro 2022 | 8.57127 |
11 outubro 2022 | 8.585 |
10 outubro 2022 | 8.58087 |
7 outubro 2022 | 8.6138 |
6 outubro 2022 | 8.59619 |
5 outubro 2022 | 8.61633 |
4 outubro 2022 | 8.62008 |
3 outubro 2022 | 8.64534 |
30 setembro 2022 | 8.52095 |
29 setembro 2022 | 8.41258 |
28 setembro 2022 | 8.34327 |
27 setembro 2022 | 8.43237 |
26 setembro 2022 | 8.41998 |
23 setembro 2022 | 8.52915 |
22 setembro 2022 | 8.62233 |
21 setembro 2022 | 8.6111 |
20 setembro 2022 | 8.60438 |
19 setembro 2022 | 8.56809 |
16 setembro 2022 | 8.60812 |
15 setembro 2022 | 8.65691 |
14 setembro 2022 | 8.69326 |
13 setembro 2022 | 8.67063 |
12 setembro 2022 | 8.66521 |
9 setembro 2022 | 8.66279 |
8 setembro 2022 | 8.67222 |
7 setembro 2022 | 8.68605 |
6 setembro 2022 | 8.76258 |
5 setembro 2022 | 8.70481 |
2 setembro 2022 | 8.69874 |
1 setembro 2022 | 8.69751 |
31 agosto 2022 | 8.73458 |
30 agosto 2022 | 8.76911 |
29 agosto 2022 | 8.79408 |
26 agosto 2022 | 8.88226 |
25 agosto 2022 | 8.91414 |
24 agosto 2022 | 8.91342 |
23 agosto 2022 | 8.90744 |
22 agosto 2022 | 8.87252 |
19 agosto 2022 | 8.84822 |
18 agosto 2022 | 8.91268 |
17 agosto 2022 | 8.91495 |
16 agosto 2022 | 8.91733 |
15 agosto 2022 | 8.89221 |
12 agosto 2022 | 8.8695 |
11 agosto 2022 | 8.8856 |
10 agosto 2022 | 8.88308 |
9 agosto 2022 | 8.8902 |
8 agosto 2022 | 8.92568 |
5 agosto 2022 | 8.91774 |
4 agosto 2022 | 8.92189 |
3 agosto 2022 | 8.98947 |
2 agosto 2022 | 8.98763 |
1 agosto 2022 | 8.98566 |
29 julho 2022 | 8.95107 |
28 julho 2022 | 8.99672 |
27 julho 2022 | 8.93057 |
26 julho 2022 | 8.8868 |
25 julho 2022 | 8.86598 |
22 julho 2022 | 8.8364 |
21 julho 2022 | 8.79069 |
20 julho 2022 | 8.82188 |
19 julho 2022 | 8.80309 |
18 julho 2022 | 8.86929 |
15 julho 2022 | 8.8436 |
14 julho 2022 | 8.88387 |
13 julho 2022 | 8.90768 |
12 julho 2022 | 8.86198 |
11 julho 2022 | 8.89283 |
8 julho 2022 | 8.88928 |
7 julho 2022 | 8.83532 |
6 julho 2022 | 8.77702 |
5 julho 2022 | 8.76533 |
4 julho 2022 | 8.76 |
1 julho 2022 | 8.69149 |
30 june 2022 | 8.77499 |
29 june 2022 | 8.70739 |
28 june 2022 | 8.72264 |
27 june 2022 | 8.73933 |
24 june 2022 | 8.7784 |
23 june 2022 | 8.77275 |
22 june 2022 | 8.75915 |
21 june 2022 | 8.74375 |
20 june 2022 | 8.76697 |
17 june 2022 | 8.79006 |
16 june 2022 | 8.79544 |
15 june 2022 | 8.71618 |
14 june 2022 | 8.6902 |
13 june 2022 | 8.76121 |
10 june 2022 | 8.84501 |
9 june 2022 | 8.7823 |
8 june 2022 | 8.78937 |
7 june 2022 | 8.81439 |
6 june 2022 | 8.80665 |
3 june 2022 | 8.8059 |
2 june 2022 | 8.84148 |
1 june 2022 | 8.84767 |
31 may 2022 | 8.85738 |
30 may 2022 | 8.84381 |
27 may 2022 | 8.88118 |
26 may 2022 | 8.85769 |
25 may 2022 | 8.83463 |
24 may 2022 | 8.77959 |
23 may 2022 | 8.87855 |
20 may 2022 | 8.88175 |
19 may 2022 | 8.89848 |
18 may 2022 | 8.89926 |
17 may 2022 | 8.91528 |
16 may 2022 | 8.84532 |
13 may 2022 | 8.83511 |
12 may 2022 | 8.82077 |
11 may 2022 | 8.82566 |
10 may 2022 | 8.80717 |
9 may 2022 | 8.83851 |
6 may 2022 | 8.79836 |
5 may 2022 | 8.85057 |
4 may 2022 | 8.96727 |
3 may 2022 | 8.98074 |
2 may 2022 | 9.0216 |
29 abril 2022 | 9.01785 |
28 abril 2022 | 8.97487 |
27 abril 2022 | 8.98296 |
26 abril 2022 | 8.98853 |
25 abril 2022 | 8.96715 |
22 abril 2022 | 9.01102 |
21 abril 2022 | 9.05559 |
20 abril 2022 | 9.11348 |
19 abril 2022 | 9.11579 |
14 abril 2022 | 9.11697 |
13 abril 2022 | 9.07037 |
12 abril 2022 | 9.04835 |
11 abril 2022 | 9.02334 |
8 abril 2022 | 9.05645 |
7 abril 2022 | 9.05476 |
6 abril 2022 | 9.04125 |
5 abril 2022 | 9.0309 |
4 abril 2022 | 8.99452 |
1 abril 2022 | 8.9934 |
31 março 2022 | 8.95325 |
30 março 2022 | 8.95427 |
29 março 2022 | 8.97856 |
28 março 2022 | 9.05455 |
25 março 2022 | 9.08539 |
24 março 2022 | 9.09435 |
23 março 2022 | 9.09102 |
22 março 2022 | 9.1015 |
21 março 2022 | 9.04005 |
18 março 2022 | 9.01817 |
17 março 2022 | 8.98179 |
16 março 2022 | 9.01617 |
15 março 2022 | 9.01217 |
14 março 2022 | 9.0264 |
11 março 2022 | 9.01667 |
10 março 2022 | 8.98901 |
9 março 2022 | 9.0493 |
8 março 2022 | 9.102 |
7 março 2022 | 9.14977 |
4 março 2022 | 9.17415 |
3 março 2022 | 9.14549 |
2 março 2022 | 9.09069 |
1 março 2022 | 9.08512 |
28 fevereiro 2022 | 9.05506 |
25 fevereiro 2022 | 9.02018 |
24 fevereiro 2022 | 9.04832 |
23 fevereiro 2022 | 9.02939 |
22 fevereiro 2022 | 9.00639 |
21 fevereiro 2022 | 9.04704 |
18 fevereiro 2022 | 9.03266 |
17 fevereiro 2022 | 9.02231 |
16 fevereiro 2022 | 8.9701 |
15 fevereiro 2022 | 8.98824 |
14 fevereiro 2022 | 8.99343 |
11 fevereiro 2022 | 8.9702 |
10 fevereiro 2022 | 8.93493 |
9 fevereiro 2022 | 8.93537 |
8 fevereiro 2022 | 8.91564 |
7 fevereiro 2022 | 8.87997 |
4 fevereiro 2022 | 8.89849 |
3 fevereiro 2022 | 9.04901 |
2 fevereiro 2022 | 9.02452 |
1 fevereiro 2022 | 9.01519 |
31 janeiro 2022 | 9.05475 |
28 janeiro 2022 | 9.05167 |
27 janeiro 2022 | 9.0356 |
26 janeiro 2022 | 9.0213 |
25 janeiro 2022 | 8.99442 |
24 janeiro 2022 | 8.98417 |
21 janeiro 2022 | 9.00123 |
20 janeiro 2022 | 9.03741 |
19 janeiro 2022 | 9.04651 |
18 janeiro 2022 | 8.99036 |
17 janeiro 2022 | 9.0071 |
14 janeiro 2022 | 9.00572 |
13 janeiro 2022 | 9.00138 |
12 janeiro 2022 | 9.02829 |
11 janeiro 2022 | 9.013 |
10 janeiro 2022 | 9.02636 |
7 janeiro 2022 | 9.01522 |
6 janeiro 2022 | 8.99561 |
5 janeiro 2022 | 8.99983 |
4 janeiro 2022 | 8.99149 |
3 janeiro 2022 | 8.93683 |
31 dezembro 2021 | 8.94416 |
30 dezembro 2021 | 8.96116 |
29 dezembro 2021 | 8.94014 |
28 dezembro 2021 | 8.92306 |
27 dezembro 2021 | 8.8966 |
24 dezembro 2021 | 8.90021 |
23 dezembro 2021 | 8.92399 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. » ![]() |