Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio IDR/HUF
(Rupia indonésia / Florim húngaro)
A taxa de câmbio para hoje (1 abril 2025)
1 Rupia indonésia = 0.02229 forintes húngaros
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
IDR/HUF, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
1 abril 2025 | 0.02229 |
31 março 2025 | 0.02236 |
28 março 2025 | 0.02251 |
27 março 2025 | 0.02242 |
26 março 2025 | 0.02237 |
25 março 2025 | 0.0222 |
24 março 2025 | 0.02221 |
21 março 2025 | 0.02232 |
20 março 2025 | 0.02235 |
19 março 2025 | 0.02211 |
18 março 2025 | 0.02204 |
17 março 2025 | 0.02236 |
14 março 2025 | 0.02243 |
13 março 2025 | 0.02249 |
12 março 2025 | 0.0223 |
11 março 2025 | 0.0224 |
10 março 2025 | 0.02252 |
7 março 2025 | 0.0226 |
6 março 2025 | 0.02267 |
5 março 2025 | 0.0228 |
4 março 2025 | 0.02302 |
3 março 2025 | 0.02326 |
28 fevereiro 2025 | 0.02319 |
27 fevereiro 2025 | 0.02317 |
26 fevereiro 2025 | 0.02331 |
25 fevereiro 2025 | 0.02338 |
24 fevereiro 2025 | 0.02357 |
21 fevereiro 2025 | 0.02369 |
20 fevereiro 2025 | 0.02364 |
19 fevereiro 2025 | 0.02354 |
18 fevereiro 2025 | 0.02353 |
17 fevereiro 2025 | 0.02364 |
14 fevereiro 2025 | 0.02373 |
13 fevereiro 2025 | 0.0236 |
12 fevereiro 2025 | 0.02375 |
11 fevereiro 2025 | 0.0239 |
10 fevereiro 2025 | 0.02394 |
7 fevereiro 2025 | 0.02395 |
6 fevereiro 2025 | 0.02397 |
5 fevereiro 2025 | 0.02388 |
4 fevereiro 2025 | 0.02414 |
3 fevereiro 2025 | 0.02422 |
31 janeiro 2025 | 0.02408 |
30 janeiro 2025 | 0.0241 |
29 janeiro 2025 | 0.02417 |
28 janeiro 2025 | 0.02414 |
27 janeiro 2025 | 0.02404 |
24 janeiro 2025 | 0.02419 |
23 janeiro 2025 | 0.02425 |
22 janeiro 2025 | 0.02428 |
21 janeiro 2025 | 0.02432 |
20 janeiro 2025 | 0.02443 |
17 janeiro 2025 | 0.02444 |
16 janeiro 2025 | 0.02447 |
15 janeiro 2025 | 0.02434 |
14 janeiro 2025 | 0.02466 |
13 janeiro 2025 | 0.02486 |
10 janeiro 2025 | 0.0248 |
9 janeiro 2025 | 0.0248 |
8 janeiro 2025 | 0.0249 |
7 janeiro 2025 | 0.02475 |
6 janeiro 2025 | 0.02463 |
3 janeiro 2025 | 0.02484 |
2 janeiro 2025 | 0.02468 |
31 dezembro 2024 | 0.02445 |
30 dezembro 2024 | 0.02438 |
27 dezembro 2024 | 0.02431 |
24 dezembro 2024 | 0.02444 |
23 dezembro 2024 | 0.02466 |
20 dezembro 2024 | 0.02456 |
19 dezembro 2024 | 0.02453 |
18 dezembro 2024 | 0.0243 |
17 dezembro 2024 | 0.02417 |
16 dezembro 2024 | 0.02432 |
13 dezembro 2024 | 0.02427 |
12 dezembro 2024 | 0.02439 |
11 dezembro 2024 | 0.02446 |
10 dezembro 2024 | 0.02461 |
9 dezembro 2024 | 0.02451 |
6 dezembro 2024 | 0.02475 |
5 dezembro 2024 | 0.02464 |
4 dezembro 2024 | 0.0248 |
3 dezembro 2024 | 0.02476 |
2 dezembro 2024 | 0.02484 |
29 novembro 2024 | 0.02458 |
28 novembro 2024 | 0.02467 |
27 novembro 2024 | 0.02467 |
26 novembro 2024 | 0.0246 |
25 novembro 2024 | 0.02461 |
22 novembro 2024 | 0.02481 |
21 novembro 2024 | 0.02453 |
20 novembro 2024 | 0.0244 |
19 novembro 2024 | 0.02431 |
18 novembro 2024 | 0.02443 |
15 novembro 2024 | 0.02423 |
14 novembro 2024 | 0.02422 |
13 novembro 2024 | 0.02445 |
12 novembro 2024 | 0.02449 |
11 novembro 2024 | 0.02446 |
8 novembro 2024 | 0.0242 |
7 novembro 2024 | 0.02396 |
6 novembro 2024 | 0.02416 |
5 novembro 2024 | 0.02382 |
4 novembro 2024 | 0.02372 |
1 novembro 2024 | 0.0238 |
31 outubro 2024 | 0.02387 |
30 outubro 2024 | 0.02407 |
29 outubro 2024 | 0.02385 |
28 outubro 2024 | 0.02379 |
25 outubro 2024 | 0.02383 |
24 outubro 2024 | 0.02394 |
23 outubro 2024 | 0.02382 |
22 outubro 2024 | 0.02375 |
21 outubro 2024 | 0.02388 |
18 outubro 2024 | 0.02381 |
17 outubro 2024 | 0.02372 |
16 outubro 2024 | 0.0237 |
15 outubro 2024 | 0.02366 |
14 outubro 2024 | 0.02355 |
11 outubro 2024 | 0.02352 |
10 outubro 2024 | 0.02333 |
9 outubro 2024 | 0.02334 |
8 outubro 2024 | 0.02331 |
7 outubro 2024 | 0.02329 |
4 outubro 2024 | 0.02338 |
3 outubro 2024 | 0.02351 |
2 outubro 2024 | 0.02362 |
1 outubro 2024 | 0.02361 |
30 setembro 2024 | 0.02338 |
27 setembro 2024 | 0.02354 |
26 setembro 2024 | 0.02346 |
25 setembro 2024 | 0.02334 |
24 setembro 2024 | 0.02336 |
23 setembro 2024 | 0.02337 |
20 setembro 2024 | 0.02325 |
19 setembro 2024 | 0.02331 |
18 setembro 2024 | 0.02315 |
17 setembro 2024 | 0.0231 |
16 setembro 2024 | 0.02304 |
13 setembro 2024 | 0.02316 |
12 setembro 2024 | 0.02328 |
11 setembro 2024 | 0.02328 |
10 setembro 2024 | 0.02331 |
9 setembro 2024 | 0.02318 |
6 setembro 2024 | 0.02307 |
5 setembro 2024 | 0.02293 |
4 setembro 2024 | 0.02296 |
3 setembro 2024 | 0.02291 |
2 setembro 2024 | 0.02284 |
30 agosto 2024 | 0.02285 |
29 agosto 2024 | 0.02299 |
28 agosto 2024 | 0.02294 |
27 agosto 2024 | 0.02266 |
26 agosto 2024 | 0.02293 |
23 agosto 2024 | 0.02276 |
22 agosto 2024 | 0.02264 |
21 agosto 2024 | 0.02275 |
20 agosto 2024 | 0.023 |
19 agosto 2024 | 0.02284 |
16 agosto 2024 | 0.02293 |
15 agosto 2024 | 0.02282 |
14 agosto 2024 | 0.02294 |
13 agosto 2024 | 0.02272 |
12 agosto 2024 | 0.02254 |
9 agosto 2024 | 0.0227 |
8 agosto 2024 | 0.02279 |
7 agosto 2024 | 0.0227 |
6 agosto 2024 | 0.02251 |
5 agosto 2024 | 0.02244 |
2 agosto 2024 | 0.02259 |
1 agosto 2024 | 0.02254 |
31 julho 2024 | 0.02244 |
30 julho 2024 | 0.02231 |
29 julho 2024 | 0.02229 |
26 julho 2024 | 0.0221 |
25 julho 2024 | 0.02222 |
24 julho 2024 | 0.02232 |
23 julho 2024 | 0.02217 |
22 julho 2024 | 0.02208 |
19 julho 2024 | 0.02216 |
18 julho 2024 | 0.02206 |
17 julho 2024 | 0.02219 |
16 julho 2024 | 0.02223 |
15 julho 2024 | 0.02217 |
12 julho 2024 | 0.02233 |
11 julho 2024 | 0.02243 |
10 julho 2024 | 0.02236 |
9 julho 2024 | 0.02246 |
8 julho 2024 | 0.0224 |
5 julho 2024 | 0.02228 |
4 julho 2024 | 0.02232 |
3 julho 2024 | 0.02242 |
2 julho 2024 | 0.02252 |
1 julho 2024 | 0.02244 |
28 june 2024 | 0.02259 |
27 june 2024 | 0.02269 |
26 june 2024 | 0.02258 |
25 june 2024 | 0.02255 |
24 june 2024 | 0.02241 |
21 june 2024 | 0.02256 |
20 june 2024 | 0.02248 |
19 june 2024 | 0.02251 |
18 june 2024 | 0.02246 |
17 june 2024 | 0.02248 |
14 june 2024 | 0.02259 |
13 june 2024 | 0.02262 |
12 june 2024 | 0.02252 |
11 june 2024 | 0.02257 |
10 june 2024 | 0.02248 |
7 june 2024 | 0.02204 |
6 june 2024 | 0.02211 |
5 june 2024 | 0.02205 |
4 june 2024 | 0.02219 |
3 june 2024 | 0.02224 |
31 may 2024 | 0.02204 |
30 may 2024 | 0.02217 |
29 may 2024 | 0.02202 |
28 may 2024 | 0.02188 |
27 may 2024 | 0.02208 |
24 may 2024 | 0.02216 |
23 may 2024 | 0.02225 |
22 may 2024 | 0.02234 |
21 may 2024 | 0.02217 |
20 may 2024 | 0.02223 |
17 may 2024 | 0.02238 |
16 may 2024 | 0.02233 |
15 may 2024 | 0.02226 |
14 may 2024 | 0.02218 |
13 may 2024 | 0.02228 |
10 may 2024 | 0.02242 |
9 may 2024 | 0.02249 |
8 may 2024 | 0.02252 |
7 may 2024 | 0.02249 |
6 may 2024 | 0.02252 |
3 may 2024 | 0.02255 |
2 may 2024 | 0.02248 |
30 abril 2024 | 0.02242 |
29 abril 2024 | 0.0225 |
26 abril 2024 | 0.02256 |
25 abril 2024 | 0.02264 |
24 abril 2024 | 0.02277 |
23 abril 2024 | 0.02275 |
22 abril 2024 | 0.0228 |
19 abril 2024 | 0.02282 |
18 abril 2024 | 0.0228 |
17 abril 2024 | 0.02273 |
16 abril 2024 | 0.0229 |
15 abril 2024 | 0.02304 |
12 abril 2024 | 0.02281 |
11 abril 2024 | 0.02268 |
10 abril 2024 | 0.02261 |
9 abril 2024 | 0.02257 |
8 abril 2024 | 0.0227 |
5 abril 2024 | 0.02269 |
4 abril 2024 | 0.02272 |
3 abril 2024 | 0.02286 |
2 abril 2024 | 0.02313 |
28 março 2024 | 0.02304 |
27 março 2024 | 0.023 |
26 março 2024 | 0.02306 |
25 março 2024 | 0.02317 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. » ![]() |