Taux de change |
Le taux de change MXN / KRW
(Peso mexicain / Won sud-coréen)
Le taux de change d'aujourd'hui (2 avril 2025)
1 Peso mexicain = 71.80034 wons sud-coréens
Taux de change historiques : des données et des graphiques
Les 10 derniers jours
Les 30 derniers jours
Les 365 derniers jours
MXN/KRW, taux de change historiques
La date: | Le taux de change: |
2 avril 2025 | 71.80034 |
1 avril 2025 | 71.75129 |
31 mars 2025 | 72.28082 |
28 mars 2025 | 72.1813 |
27 mars 2025 | 72.1943 |
26 mars 2025 | 73.01961 |
25 mars 2025 | 73.29639 |
24 mars 2025 | 72.74509 |
21 mars 2025 | 72.28648 |
20 mars 2025 | 72.69688 |
19 mars 2025 | 73.17153 |
18 mars 2025 | 72.45532 |
17 mars 2025 | 72.8182 |
14 mars 2025 | 72.75188 |
13 mars 2025 | 72.26294 |
12 mars 2025 | 71.72905 |
11 mars 2025 | 71.42098 |
10 mars 2025 | 72.07166 |
7 mars 2025 | 71.22636 |
6 mars 2025 | 70.98179 |
5 mars 2025 | 70.50038 |
4 mars 2025 | 70.05487 |
3 mars 2025 | 71.24381 |
28 février 2025 | 71.62981 |
27 février 2025 | 70.81325 |
26 février 2025 | 70.07243 |
25 février 2025 | 70.02466 |
24 février 2025 | 69.93444 |
21 février 2025 | 70.52474 |
20 février 2025 | 70.57789 |
19 février 2025 | 70.99276 |
18 février 2025 | 71.07999 |
17 février 2025 | 70.80933 |
14 février 2025 | 70.82 |
13 février 2025 | 70.31901 |
12 février 2025 | 70.64875 |
11 février 2025 | 70.50571 |
10 février 2025 | 70.47858 |
7 février 2025 | 70.55731 |
6 février 2025 | 70.32703 |
5 février 2025 | 70.19392 |
4 février 2025 | 71.18095 |
3 février 2025 | 69.93021 |
31 janvier 2025 | 70.15072 |
30 janvier 2025 | 70.24177 |
29 janvier 2025 | 70.62884 |
28 janvier 2025 | 69.96021 |
27 janvier 2025 | 69.85288 |
24 janvier 2025 | 70.81148 |
23 janvier 2025 | 70.19562 |
22 janvier 2025 | 69.67682 |
21 janvier 2025 | 69.50037 |
20 janvier 2025 | 69.53888 |
17 janvier 2025 | 70.12601 |
16 janvier 2025 | 70.76818 |
15 janvier 2025 | 71.27312 |
14 janvier 2025 | 70.8052 |
13 janvier 2025 | 70.70344 |
10 janvier 2025 | 71.53907 |
9 janvier 2025 | 71.28613 |
8 janvier 2025 | 71.56355 |
7 janvier 2025 | 71.3076 |
6 janvier 2025 | 71.62793 |
3 janvier 2025 | 71.24254 |
2 janvier 2025 | 70.67382 |
31 décembre 2024 | 71.09613 |
30 décembre 2024 | 72.31157 |
27 décembre 2024 | 72.71829 |
24 décembre 2024 | 72.36527 |
23 décembre 2024 | 71.9078 |
20 décembre 2024 | 71.4911 |
19 décembre 2024 | 71.2268 |
18 décembre 2024 | 71.40634 |
17 décembre 2024 | 71.35091 |
16 décembre 2024 | 71.30909 |
13 décembre 2024 | 70.96565 |
12 décembre 2024 | 70.93833 |
11 décembre 2024 | 70.78206 |
10 décembre 2024 | 70.99973 |
9 décembre 2024 | 71.04253 |
6 décembre 2024 | 70.33077 |
5 décembre 2024 | 69.88731 |
4 décembre 2024 | 69.8034 |
3 décembre 2024 | 68.95085 |
2 décembre 2024 | 68.52063 |
29 novembre 2024 | 68.53833 |
28 novembre 2024 | 68.66416 |
27 novembre 2024 | 67.11937 |
26 novembre 2024 | 68.10472 |
25 novembre 2024 | 68.9106 |
22 novembre 2024 | 68.83596 |
21 novembre 2024 | 68.62398 |
20 novembre 2024 | 69.20896 |
19 novembre 2024 | 68.51821 |
18 novembre 2024 | 68.57359 |
15 novembre 2024 | 68.43999 |
14 novembre 2024 | 68.08097 |
13 novembre 2024 | 68.24752 |
12 novembre 2024 | 68.94441 |
11 novembre 2024 | 68.17244 |
8 novembre 2024 | 69.44123 |
7 novembre 2024 | 69.92992 |
6 novembre 2024 | 67.9894 |
5 novembre 2024 | 68.4815 |
4 novembre 2024 | 68.3421 |
1 novembre 2024 | 68.96344 |
31 octobre 2024 | 68.78218 |
30 octobre 2024 | 68.43254 |
29 octobre 2024 | 69.36802 |
28 octobre 2024 | 69.20864 |
25 octobre 2024 | 70.15083 |
24 octobre 2024 | 69.72626 |
23 octobre 2024 | 69.01603 |
22 octobre 2024 | 69.31441 |
21 octobre 2024 | 69.07439 |
18 octobre 2024 | 69.51036 |
17 octobre 2024 | 68.56702 |
16 octobre 2024 | 69.04852 |
15 octobre 2024 | 69.90811 |
14 octobre 2024 | 70.5495 |
11 octobre 2024 | 69.58315 |
10 octobre 2024 | 69.43578 |
9 octobre 2024 | 69.51009 |
8 octobre 2024 | 69.93088 |
7 octobre 2024 | 69.55153 |
4 octobre 2024 | 69.50275 |
3 octobre 2024 | 68.38279 |
2 octobre 2024 | 67.68371 |
1 octobre 2024 | 67.01901 |
30 septembre 2024 | 66.82572 |
27 septembre 2024 | 66.98416 |
26 septembre 2024 | 67.7337 |
25 septembre 2024 | 68.50423 |
24 septembre 2024 | 68.87063 |
23 septembre 2024 | 68.85209 |
20 septembre 2024 | 69.02295 |
19 septembre 2024 | 69.26137 |
18 septembre 2024 | 69.38023 |
17 septembre 2024 | 68.1713 |
16 septembre 2024 | 68.56174 |
13 septembre 2024 | 68.36535 |
12 septembre 2024 | 67.93558 |
11 septembre 2024 | 67.21921 |
10 septembre 2024 | 67.44455 |
9 septembre 2024 | 67.55898 |
6 septembre 2024 | 66.69165 |
5 septembre 2024 | 66.49939 |
4 septembre 2024 | 67.4519 |
3 septembre 2024 | 67.70254 |
2 septembre 2024 | 68.06974 |
30 août 2024 | 67.9563 |
29 août 2024 | 67.45236 |
28 août 2024 | 67.86535 |
27 août 2024 | 68.51417 |
26 août 2024 | 69.18334 |
23 août 2024 | 69.05639 |
22 août 2024 | 68.95987 |
21 août 2024 | 70.31091 |
20 août 2024 | 70.92401 |
19 août 2024 | 71.45063 |
16 août 2024 | 72.54878 |
15 août 2024 | 72.07037 |
14 août 2024 | 71.54613 |
13 août 2024 | 72.32996 |
12 août 2024 | 72.81824 |
9 août 2024 | 72.50452 |
8 août 2024 | 71.47556 |
7 août 2024 | 71.28605 |
6 août 2024 | 71.32716 |
5 août 2024 | 69.12538 |
2 août 2024 | 71.90365 |
1 août 2024 | 73.73009 |
31 juillet 2024 | 73.08587 |
30 juillet 2024 | 74.35953 |
29 juillet 2024 | 75.03811 |
26 juillet 2024 | 75.53926 |
25 juillet 2024 | 74.50144 |
24 juillet 2024 | 75.71487 |
23 juillet 2024 | 77.1093 |
22 juillet 2024 | 76.92676 |
19 juillet 2024 | 77.48033 |
18 juillet 2024 | 78.03692 |
17 juillet 2024 | 77.58212 |
16 juillet 2024 | 77.97945 |
15 juillet 2024 | 77.72945 |
12 juillet 2024 | 77.56587 |
11 juillet 2024 | 77.19627 |
10 juillet 2024 | 77.67905 |
9 juillet 2024 | 76.77437 |
8 juillet 2024 | 76.71738 |
5 juillet 2024 | 76.46926 |
4 juillet 2024 | 76.15181 |
3 juillet 2024 | 76.06485 |
2 juillet 2024 | 75.61336 |
1 juillet 2024 | 75.28115 |
28 juin 2024 | 75.38103 |
27 juin 2024 | 75.34861 |
26 juin 2024 | 76.33387 |
25 juin 2024 | 77.12038 |
24 juin 2024 | 76.82671 |
21 juin 2024 | 76.02665 |
20 juin 2024 | 75.36021 |
19 juin 2024 | 74.74205 |
18 juin 2024 | 75.2697 |
17 juin 2024 | 74.55663 |
14 juin 2024 | 74.6104 |
13 juin 2024 | 73.50759 |
12 juin 2024 | 73.06541 |
11 juin 2024 | 75.08477 |
10 juin 2024 | 74.89103 |
7 juin 2024 | 76.43106 |
6 juin 2024 | 77.72073 |
5 juin 2024 | 77.70674 |
4 juin 2024 | 76.57506 |
3 juin 2024 | 78.52504 |
31 mai 2024 | 81.41084 |
30 mai 2024 | 80.87423 |
29 mai 2024 | 81.30983 |
28 mai 2024 | 81.59301 |
27 mai 2024 | 81.7038 |
24 mai 2024 | 81.86282 |
23 mai 2024 | 81.79401 |
22 mai 2024 | 82.09394 |
21 mai 2024 | 82.34483 |
20 mai 2024 | 81.9294 |
17 mai 2024 | 81.35099 |
16 mai 2024 | 80.48233 |
15 mai 2024 | 80.561 |
14 mai 2024 | 81.41462 |
13 mai 2024 | 81.67702 |
10 mai 2024 | 81.4873 |
9 mai 2024 | 80.96048 |
8 mai 2024 | 80.60362 |
7 mai 2024 | 80.52873 |
6 mai 2024 | 80.06756 |
3 mai 2024 | 80.19507 |
2 mai 2024 | 81.15428 |
30 avril 2024 | 81.34748 |
29 avril 2024 | 80.57499 |
26 avril 2024 | 79.85239 |
25 avril 2024 | 80.64981 |
24 avril 2024 | 81.28954 |
23 avril 2024 | 80.5119 |
22 avril 2024 | 80.61343 |
19 avril 2024 | 79.48804 |
18 avril 2024 | 81.09926 |
17 avril 2024 | 81.42907 |
16 avril 2024 | 82.70692 |
15 avril 2024 | 83.472 |
12 avril 2024 | 83.51934 |
11 avril 2024 | 83.27213 |
10 avril 2024 | 82.7574 |
9 avril 2024 | 82.98057 |
8 avril 2024 | 82.46814 |
5 avril 2024 | 81.74524 |
4 avril 2024 | 81.39474 |
3 avril 2024 | 81.4422 |
2 avril 2024 | 81.41801 |
28 mars 2024 | 81.40854 |
27 mars 2024 | 81.47039 |
26 mars 2024 | 80.35493 |
VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR







![]() If you own or manage a business, you can create a web page for free on Titi Tudorancea Business Info. » ![]() |